Cliente: Clorox Peru / Bonificaciones
Bonificaciones
Modulo real de bonificaciones comerciales, presupuesto, aprobaciones y salida Strategio.
Bonificaciones
Exportacion Strategio
Portal / Bonificaciones / Exportacion Strategio
Modulo BonificacionesPeriodo en planificacionActualizado: 20/07/26, 8:27 p. m.
Operacion
Presupuesto
Inteligencia comercial
Gobierno y salida
Actividades listas
14
Validaciones OKOK
Estructura REGLAS_1
13
Act. comercialOK
Estructura REGLAS_2
2
Rangos mayoristasOK
Observadas
1
Antes de loteAtencion
Validaciones previas
Checklist antes de generar staging.
Mapeo de SKUs: OK
Costos unitarios: OK
Vigencias: OK
Rangos: OK
Lotes de exportacion
Actividad, tipo, estructura destino, estado, validaciones y lote.
| Lote | Tipo | Estructura | Estado |
|---|---|---|---|
| LOT-STR-20260627-2299 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | VALIDADO |
| LOT-STR-20260627-2299 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | VALIDADO |
| LOT-STR-20260627-2299 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | VALIDADO |
| LOT-STR-20260627-2299 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | VALIDADO |
| LOT-STR-20260627-2299 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | VALIDADO |
| LOT-STR-20260627-2299 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | VALIDADO |
| LOT-STR-20260627-2299 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | VALIDADO |
| LOT-STR-20260627-2299 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | VALIDADO |
| LOT-STR-20260627-2299 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | VALIDADO |
| LOT-STR-20260627-2299 | Rangos | REGLAS_2_TIPO_RANGOS | VALIDADO |
| LOT-STR-20260627-2299 | Rangos | REGLAS_2_TIPO_RANGOS | VALIDADO |
| LOT-STR-260601-01 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | VALIDADO |
| LOT-STR-260601-01 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | VALIDADO |
| LOT-STR-260601-01 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | OBSERVADO |
| LOT-STR-260601-01 | Act. comercial | REGLAS_1_TIPO_ACT_COMERC | VALIDADO |
Panel de proyeccion
Volumen esperado, rango probable, gasto esperado y presupuesto total.
Volumen esperado
560 cajas
Rango probable
500-999 cajas
Gasto esperado
S/ 0
Presupuesto total
S/ 70,000